女生恋爱流程图
发布时间:2022-02-26 10:42:20
发布时间:2022-02-26 10:42:20
发好奇 | 打听他 | 眼神交流 | ||
微笑 | ||||
看他 | 眼神交流 | |||
微笑 | ||||
与他交谈 | 眼神交流 | |||
微笑 | ||||
征服欲 | 引导男人关注你 | 引发性冲动第一阶段(视觉) | 脸美 | |
皮肤白 | ||||
腿长 | ||||
打扮 | ||||
看起来年龄小,20-25岁 | ||||
胸大 | ||||
引发性冲动第二阶段(感官)——与他人交谈 | 20——25男性(学生与基础员工) | 有趣 | ||
幽默 | ||||
萌 | ||||
25以上男人(事业较为成功) | 有趣 | |||
幽默 | ||||
智慧 | ||||
独到见解 | ||||
分类男人 | 备胎 | |||
你喜欢的 | ||||
适合你的 | ||||
有价值的(发展为朋友) | ||||
闺蜜 | ||||
引导男人来追你 | 潜意识吸引 | BHRR | ||
欲擒故纵 | ||||
NEG | ||||
假性付出 | ||||
主观意识吸引 | 引发性冲动(视觉) | |||
引发性冲动(感官) | 正面交谈 | |||
朋友圈等展示 | ||||
DHV(第一阶段) | ||||
主动释放IOI | ||||
示弱 | ||||
废物测试 | ||||
引导男人对你投资 | 金钱 | |||
时间 | ||||
精力 | ||||
DHV(第二阶段) | ||||
成就感(热恋) | 赞美 | |||
需求感 | ||||
依赖 | ||||
性 | DHV(第二阶段) | |||
舒适感 | ||||
有趣 | ||||
习惯(恋爱稳定期) | 被需要 | |||
被依赖 | ||||
有趣 | ||||
精神共鸣 | ||||
舒适感 | ||||
引导 | 三观 | |||
他了解你的爱好 | ||||
生活习惯 | ||||
精神需求 | ||||
降低预期 | 惊喜 | |||
浪漫 | ||||
你想要改变他的地方 | ||||
预期÷男人的行动=你的心情 | ||||
婚姻 | 朋友关系 | |||
婆媳关系 | ||||
舒适感 | ||||
高价值(第三阶段) | ||||
有趣 | ||||
生活多样性 | ||||
需要与被需要 | ||||
依赖与被依赖 |
以上就是女生恋爱流程图的介绍,希望大家喜欢!
上一篇 : 想让男人主动追你?只需掌握这三个情感死穴
下一篇 : 追女生如同创业:成功的创业者都是追女生好手!